CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0409.00.00
2.792 produtos cadastrados
Mel natural. Classificação fiscal do NCM 0409.00.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
20.25%
Estadual (média UF)
16.61%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0409.00.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Mel Mbee Abelhas Nativas Manduri Vidro 140g
742832131414Mbee· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Mbee Abelhas Nativas Uruçu Amarela Vidro 140g
742832131360Mbee· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Mbee Professional Squeeze 1,4kg
742832734684Mbee· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Mbee Squeeze 500g
742832844932Mbee· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Melato Da Bracatinga Minamel Pote 500g
7896396001539Minamel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Melato Da Bracatinga Orgânico Rainha Da Flor Pote 500g
7898350420417Rainha Da Flor· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Melbras 280g Florada Eucalipto
7898915380002Florada· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Melbras 280g Florada Silvestre
17898915380023Florada· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Melbras 280g Florada Silvestre
7898915380026Florada· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Melbras 280g Florada Silvestre Organico
27898915380235Florada· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Melbras 280g Florada Silvestre Organico
7898915380231Florada· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Mello 270gr Bisnaga
7896246500076Bis· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Mello Tradicional
7896246500021Mello· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Mesmo Org 255g
7898074890305Smo· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Miromel Bisn Puro Silvestre
7898495891950Bis· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Miromel Bisn Puro Silvestre
7898495895828Bis· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Monges Vd 340gr
7896075100119Monges· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Multi Florada Sachet
7897535410144Santa Barbara· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Natural Leles Pet
7898909988047Apiario Leles· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Natural Sache Bioasis 40gr
7897835701423Natural· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Nectar Campestre 210g Puro
17898247313362Nectar· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Nectar Campestre Bisnaga 500g
17898247313508Emporio Do Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Nectar Natural 260gr
7896458500727Natural· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Novo Mel Squeeze 275g
7897646302222Novo Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0409.00.00?
O NCM 0409.00.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.