CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0409.00.00
2.792 produtos cadastrados
Mel natural. Classificação fiscal do NCM 0409.00.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
20.25%
Estadual (média UF)
16.61%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0409.00.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Mel Florada Silvestre Minamel Squeeze 250g
7896396001478Minamel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Florada Silvestre Minamel Squeeze 500g
7896396001485Minamel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Florada Silvestre Orgânico Agreco Squeeze 270g
7898051672061Agreco· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Florada Silvestre Orgânico Mel Santa Bárbara Vidro 420g
7897535412681Mel Santa Bárbara· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Florada Silvestre Pró Apis Pote 500g
7896392529075Mel Florada· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Florada Silvestre Pró Apis Squeeze 260g
7896392529228Pro Apis· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Florada Silvestre Rainha Da Flor Pote 1kg
7898350420196Rainha Da Flor· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Florada Silvestre Rainha Da Flor Pote 250g
7898350420035Rainha Da Flor· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Florada Silvestre Rainha Da Flor Pote 500g
7898350420202Rainha Da Flor· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Florada Silvestre Rainha Da Flor Squeeze 340g
7898350420042Rainha Da Flor· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Florada Vassoura Pró Apis Pote 500g
7896392529068Mel Florada· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Florada de Eucalipto Empório do Mel Squeeze 300g
7898247312016Emporio Do Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Florada de Laranjeira Empório do Mel Squeeze 300g
7898247311996Emporio Do Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Florada de Laranjeira Villa Piva Vidro 300g
7898965716394Villa Piva· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flores Assa Peixe 300g
7898247315956Emporio Do Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flores De Lanranjeira Emporio Do Mel
17898247311993Emporio Do Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flores De Laranjeira 500g Novo Mel
7897646302987Novo Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flores Do Campo 40g Emporio Artesanal
7898247311675Emporio Artesanal· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flores do Campo Bisnaga 300g
7898247312009Emporio Do Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flores do Campo Empório do Mel Pouch 40g 10 Unidades
7898247311378Emporio Do Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Florismel Florada Laranja
17897771400142Florada· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Florismel Florada Laranja
7897771400145Florada· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Florismel Prop/eucalipto/agriao
17897771400333Lori· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Florismel Prop/eucalipto/agriao
7897771400336Lori· Frios e Laticínios· NCM 04090000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0409.00.00?
O NCM 0409.00.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.