CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0402.99.00
487 produtos cadastrados
Outros — Outros. Classificação fiscal do NCM 0402.99.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
26.63%
Estadual (média UF)
15.91%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 27.48% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 27.48% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.51% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.51% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 29.23% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 29.23% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 30.54% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 30.54% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 22.34% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 22.34% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 29.79% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 29.79% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 31.08% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 31.08% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 26.93% | 12.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 26.93% | 12.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 20.28% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 20.28% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 22.11% | 10.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 22.11% | 10.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 30.28% | 12.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 30.28% | 12.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 27.35% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 27.35% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 26.23% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 26.23% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 30.76% | 7.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 30.76% | 7.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 32.95% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 32.95% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 24.65% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 24.65% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 28.43% | 7.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 28.43% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 31.08% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 31.08% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 25.43% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 25.43% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 26.68% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 26.68% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 27.61% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 27.61% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 25.54% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 25.54% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 21.11% | 7.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 21.11% | 7.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 28.30% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 28.30% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 21.65% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 21.65% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 27.31% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 27.31% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0402.99.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
LC
Leite Cond.fazendeira 395g Tradicional Tp
7897740600057Ona· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond.itambe 395gr Pack 6
7896051115144Itambe· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond.la Valle 395gr Lta.
7898075201773Valle· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond.leo Tp 395g
7898288572387Leo· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond.milko 395gr
736532879271Milk· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond.moca 2lt 1cln
7891000101803Nestlé· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond.moca Lt.3x2
7891000104903Nestlé· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond.nene 395g Tp
17898493390087Nene Laticínios· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond.provincia Bag 2,5kg A
7896825632976PROVÍNCIA· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Conde Feito Em Minas Tp 395g
7897076024282Conde· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condens All Bread 5kg
7890000168526All Bread· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condens Mococa Lta
7891030002170Mococa· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado 1,185kg Lt
7898920924031Conde· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado 150g Rai
7898910277093Conde· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado 2,5kg Bag
7898920924970Conde· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado 200gr Saudavel Sabor
7898204331692Saudável Sabor· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado 3750g Doces Da Montanha
7898204330831Doce Da Montanha· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado 5kg Aurea Padaria
7896180783948Aurea· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado 5kg Bag
7898920924659Conde· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado 5kg Bag Vilarejo
7896825111877Conde· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado 650g Haribol
7898107043890Haribol· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Bag 5kg
3000018193500Conde· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Bag 5kg Italac
17898080640861Italac· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Bag 7kg Elege
7896079516008Conde· Frios e Laticínios· NCM 04029900
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0402.99.00?
O NCM 0402.99.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.