CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0402.21.10
680 produtos cadastrados
Leite integral. Classificação fiscal do NCM 0402.21.10.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
26.87%
Estadual (média UF)
15.94%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 27.48% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.51% | 19.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 29.23% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 33.61% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 22.34% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 29.79% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 35.00% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 26.93% | 12.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 20.28% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 22.11% | 10.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 30.28% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 27.35% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 26.23% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 30.76% | 7.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 32.95% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 24.65% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 32.51% | 12.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 22.70% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 25.43% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 26.68% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 27.61% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 25.54% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 21.11% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 28.30% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 21.65% | 12.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 30.92% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0402.21.10, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
PE
Placa Eva Gliter Ouro 40x60 Un
10012284Laca· Frios e Laticínios· NCM 04022110
SN
Sorvete Nestle Sem Parar 55 G. Pops
10013045Nestlé· Frios e Laticínios· NCM 04022110
TC
Trigo C 20 Haste 65cm Rosa 60797 Flor Arte
7893979176134Rosa· Frios e Laticínios· NCM 04022110
LP
Leite Po Blendy 400gr
7896048705549· Frios e Laticínios· NCM 04022110
LP
Leite Po Mumu Pct
7891110071812· Frios e Laticínios· NCM 04022110
LP
Leite Po Mumu Pct
87891110071818· Frios e Laticínios· NCM 04022110
LU
Leite Uht Laktis Desn 1lt
7898936481078· Frios e Laticínios· NCM 04022110
LP
L Po Espec 400g Int
7898966549182· Frios e Laticínios· NCM 04022110
← AnteriorPágina 29 de 29
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0402.21.10?
O NCM 0402.21.10 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.