CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0401.50.21
257 produtos cadastrados
UHT (Ultra High Temperature). Classificação fiscal do NCM 0401.50.21.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
20.55%
Estadual (média UF)
16.76%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 20.99% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 20.99% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.24% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.24% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 21.80% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 21.80% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 22.40% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 22.40% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 18.62% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 18.62% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 22.65% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 22.65% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 20.73% | 12.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 20.73% | 12.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.67% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.67% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.51% | 10.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.51% | 10.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 22.28% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 22.28% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 20.95% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 20.95% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 20.41% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 20.41% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 23.51% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 23.51% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.47% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.47% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 23.31% | 12.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 23.31% | 12.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 22.65% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 22.65% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.05% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.05% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 21.75% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 21.75% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.05% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.05% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.10% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.10% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.05% | 7.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.05% | 7.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 21.37% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 21.37% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.30% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.30% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 20.66% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 20.66% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 18.69% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 18.69% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0401.50.21, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
LC
Leite Coco Ouro Mp 200ml Baixa Cal
602883700147Ouro· Frios e Laticínios· NCM 04015021
LC
Leite Coco Ouro Mp 200ml Baixa Cal
10602883700144Ouro· Frios e Laticínios· NCM 04015021
LC
Leite Coco Ouro Mp Tradic 1l
10602883700151Ouro· Frios e Laticínios· NCM 04015021
LC
Leite Coco Ouro Mp Tradic 1l
602883700154Ouro· Frios e Laticínios· NCM 04015021
LC
Leite Coco Ouro500ml
602883700093Ouro· Frios e Laticínios· NCM 04015021
LC
Leite Coco Ouro500ml
10602883700090Ouro· Frios e Laticínios· NCM 04015021
ME
Manteiga Extra C/sal Jussara 200grs
57896283800073Extra· Frios e Laticínios· NCM 04015021
ME
Manteiga Extra C/sal Jussara 200grs
7896283800078Extra· Frios e Laticínios· NCM 04015021
MC
Mococa Caixa
27891030003461Capitão América· Frios e Laticínios· NCM 04015021
MC
Mococa Caixa
17891030002450Capitão América· Frios e Laticínios· NCM 04015021
MC
Mococa Caixa
17891030003464Capitão América· Frios e Laticínios· NCM 04015021
NC
Nestle Creme De Leite Uht 1lt
7891000027349Nestlé· Frios e Laticínios· NCM 04015021
QP
Queijo Provolone Tania Peça/pedaço
200003986Eda· Frios e Laticínios· NCM 04015021
RF
Racao Friskies Leve 3lt Gts 1 Tampa 1120
7891000012697Friskies· Frios e Laticínios· NCM 04015021
TC
Triangulo Creme Leite Leve 1 01kg
7896434921294Tria· Frios e Laticínios· NCM 04015021
BL
Bendito Leite Cond.semidesnatado 395g Bd 27un
17898919464460CENTRO OESTE· Frios e Laticínios· NCM 04015021
CD
Cr De Leite Italac Tp 200g
2880080640246Italac· Frios e Laticínios· NCM 04015021
CL
Cr Lei Dendito 200g Tp
17898919464583Ito· Frios e Laticínios· NCM 04015021
CC
Cr.leite Cotoches Tp 200g
7896527500047Cotoches· Frios e Laticínios· NCM 04015021
CC
Creme Culinario Nestle 200g
7891000354544Nestlé· Frios e Laticínios· NCM 04015021
CC
Creme Culinario Saboroso Tp 200g
7898919464586Saboroso· Frios e Laticínios· NCM 04015021
CD
Creme De Leite Bonville 200g
17898080640793Bon· Frios e Laticínios· NCM 04015021
CD
Creme De Leite Bonville 200g
7898080640796Bon· Frios e Laticínios· NCM 04015021
CD
Creme De Leite Damare Culinario 200g
17898994026911Damare· Frios e Laticínios· NCM 04015021
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0401.50.21?
O NCM 0401.50.21 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.