CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0401.40.21
27 produtos cadastrados
UHT (Ultra High Temperature). Classificação fiscal do NCM 0401.40.21.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
20.56%
Estadual (média UF)
16.09%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 20.99% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 20.99% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.24% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.24% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 21.80% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 21.80% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 22.40% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 22.40% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 18.62% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 18.62% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 22.65% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 22.65% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 20.73% | 12.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 20.73% | 12.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.67% | 12.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.67% | 12.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.51% | 10.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.51% | 10.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 22.28% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 22.28% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 20.95% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 20.95% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 20.41% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 20.41% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 23.51% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 23.51% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.47% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.47% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 23.31% | 12.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 23.31% | 12.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 22.65% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 22.65% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.05% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.05% | 7.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 21.75% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 21.75% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.05% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.05% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.10% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.10% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.05% | 7.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.05% | 7.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 21.37% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 21.37% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.30% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.30% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 20.91% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 20.91% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 18.69% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 18.69% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0401.40.21, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Creme De Leite Aurora 200g
17891164026711Aurora· Frios e Laticínios· NCM 04014021

Creme De Leite Aurora 200g
7891164026714Aurora· Frios e Laticínios· NCM 04014021

Creme De Leite Aurora 200g
47891164026712Aurora· Frios e Laticínios· NCM 04014021

Creme De Leite Bate Chantilly 1.030 Kg
7898215151968Piracanjuba· Frios e Laticínios· NCM 04014021

Creme De Leite Uht Levíssimo Parmalat Caixa 200g
7891097105661Parmalat· Frios e Laticínios· NCM 04014021

Preparo Bakels Choc Delight Chantilly 1l
6008120428159Illy· Frios e Laticínios· NCM 04014021

Preparo Cremalda Chantilly 1l
7791620005300Illy· Frios e Laticínios· NCM 04014021
CL
Cr Leite Lider Tp 200g
7896569400862Lider· Frios e Laticínios· NCM 04014021
CL
Crem Leite Lider 200g
7896569401043Lider· Frios e Laticínios· NCM 04014021
CD
Creme De Leite Bate Chantilly 1.030 Kg
17898215151965Piracanjuba· Frios e Laticínios· NCM 04014021
CD
Creme De Leite Danby 200g
7896035100357Danby· Frios e Laticínios· NCM 04014021
CD
Creme De Leite Frimesa 200g
7896275960759Frimesa· Frios e Laticínios· NCM 04014021
CD
Creme De Leite Jussara 200g
836081420761Jussara· Frios e Laticínios· NCM 04014021
CD
Creme De Leite Nestle 1kg Chef
7891000123003Nestlé· Frios e Laticínios· NCM 04014021
CD
Creme De Leite Parmalat 500 G.
7896034670011Parmalat· Frios e Laticínios· NCM 04014021
CD
Creme De Leite Sancor Uht
7790080033304Sancor· Frios e Laticínios· NCM 04014021
CD
Creme De Leite Uht Latco
7898133290268Latco· Frios e Laticínios· NCM 04014021
CD
Creme De Leite Uht Le Monde
7896283800368Monde· Frios e Laticínios· NCM 04014021
CD
Creme De Leite Uht Levíssimo Batavo Caixa 200g
7891097106576Batavo· Frios e Laticínios· NCM 04014021
CD
Creme De Leite Uht Levíssimo Homogeneizado Elegê Caixa 200g
7891097105128Lev· Frios e Laticínios· NCM 04014021
CL
Creme Leite Purelac
7898945743594Pure· Frios e Laticínios· NCM 04014021
CL
Creme Leite Tirolez Gfa 1kg
7896030518492Tirolez· Frios e Laticínios· NCM 04014021
CL
Creme Leite Tirolez Gfa 1kg
17896030518499Tirolez· Frios e Laticínios· NCM 04014021
CL
Creme. Leite Frutap Pasteurizado Gf
7896862001339Frutap· Frios e Laticínios· NCM 04014021
Página 1 de 2Próxima →
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0401.40.21?
O NCM 0401.40.21 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.